ジャンプする アカシア バンクシア ブラキキトン カリステモン ドドナエア(ホップブッシュプ) ユーカリ グレヴィレア クンゼア レプトスペルムム メラレウカ オリジナルプランツ その他(オーストラリア以外)
聞いたこともない名前ばかりで花はきれいだけど、、、庭で大丈夫か、、、先ずはメール下さい。
学名 | ラベル名及び商品名 | 花色 | 花時期 | 耐寒性 | 葉の型 | 備考 用途 | 規格 | ポット径 | 税抜き販売単価 | 欠品 |
オーストラリアの花木 | 高さ cm | cm | ||||||||
Acacia | アカシア属 | |||||||||
Acacia | アカシア属 画像多数 | |||||||||
Acacia acinacea |
ゴールドダストアカシア | 黄色 | 3月 | 強 | 三角葉 | 小型 株立ち | 30 | 12 | \1,000 | x |
Acacia aneura | アネウラ | 中 | 50 | 18 | \4,800 | x |
||||
Acacia baileyana |
ゴールデンミモザ | 輝黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 銀葉アカシア | 30 | 9 | \600 | |
Acacia baileyana | ゴールデンミモザ | 輝黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 銀葉アカシア | 80 | 15 | \1,250 | x |
Acacia baileyana | ゴールデンミモザ | 輝黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 銀葉アカシア | 120 | 21 | \4,000 | |
Acacia baileyana | ゴールデンミモザ | 輝黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 銀葉アカシア | 150 | 21 | \5,000 | x |
Acacia baileyana 'Purpurea' |
ゴールデンミモザプルプレア | 濃黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 紫葉 | 30 | 9 | \1,200 | |
Acacia baileyana 'Purpurea' | ゴールデンミモザプルプレア | 濃黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 紫葉 | 50 | 15 | \2,300 | x |
Acacia baileyana 'Purpurea' | ゴールデンミモザプルプレア | 濃黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 紫葉 | 150 | 24 | \9,000 | x |
Acacia baileyana 'Purpurea' | ゴールデンミモザプルプレアSTD仕立て | 濃黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 紫葉 | 100 | 24 | \9,000 | x |
Acacia baileyana'Aurea' | ゴールデンミモザオーレア | 濃黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 黄色の葉 | 20 | 9 | \2,000 | |
Acacia baileyana'Aurea' | ゴールデンミモザオーレア | 濃黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 黄色の葉 | 70 | 21 | \6,500 | |
Acacia baileyana 'Pure Gold' |
ゴールデンミモザピュアゴールド | 濃黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 黄色の葉 | 100 | 21 | \9,000 | x |
Acacia binerbia |
コーストマイオール | レモン色 | 3月 | 強 | ビロードのような質感 | 100 | 18 | \6.000 | ||
Acacia binerbia | コーストマイオール | 100 | 21 | \7,500 | ||||||
Acacia boormanii | スノーウィーリバーワトル | 輝黄色 | 3月 | 強 | 小葉 | 株立ち | 40 | 15 | \3,000 | |
Acacia boormanii |
スノーウィーリバーワトル | 輝黄色 | 3月 | 強 | 小葉 | 株立ち | 150 | 24 | \12,000 | |
Acacia cultriformis |
サンカクバアカシア | 黄色 | 3月 | 強 | 三角刑の葉 | 株立ち | 30 | 9 | \1,200 | |
Acacia cultriformis | サンカクバアカシア | 50 | 15 | \2,000 | ||||||
Acacia cultriformis | サンカクバアカシア | 100 | 24 | \10,000 | ||||||
Acacia covenyi |
ブルーブッシュ | 輝黄色 | 3月 | 強 | 小葉 | シルバーブルーの葉 | 20 | 9 | \1.200 | |
Acacia covenyi | ブルーブッシュ | 100 | 21 | \6,000 | ||||||
Acacia covenyi | ブルーブッシュ | 150 | 24 | \12,000 | x |
|||||
Acacia conferta |
ゴールデントップ | 黄色 | 3月 | 強 | 三角葉 | 小型 株立ち | 20 | 9 | \1,200 | |
Acacia conferta | ゴールデントップ | 50 | 15 | \2,500 | x |
|||||
Acacia conferta | ゴールデントップ | 70 | 21 | \6,000 | ||||||
Acacia deanei |
ディーンズワトル | 淡黄色 | 四季咲き | 強 | 小葉複葉 | 繊細な葉 芳香 | 30 | 9 | \1,200 | |
Acacia deanei | ディーンズワトル | 150 | 21 | \8,500 | ||||||
Acacia dealbata | ミモザ | 黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 通称ミモザ | 100 | 21 | \5,000 | × |
Acacia dealbata | ミモザ | 黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | 通称ミモザ | 150 | 24 | \7,000 | × |
Acacia decora |
ショーウィーワトル | 輝黄色 | 3月 | 強 | 小葉 | 小型 株立ち | 80 | 21 | \7,000 | |
Acacia decora | ショーウィーワトル | 輝黄色 | 3月 | 強 | 小葉 | 小型 株立ち | 120 | 21 | \9000 | × |
Acacia decurrens | ブラックワトル | 中 | 50 | 15 | \1,500 | × |
||||
Acacia fimbriata |
ブリスベーンアカシア | 輝黄色 | 3月 | 中 | 小葉 | 低木 | 30 | 9 | \1,200 | |
Acacia fimbriata | ブリスベーンアカシア | 輝黄色 | 3月 | 中 | 小葉 | 低木 | 50 | 15 | \2,000 | |
Acacia fimbriata | ブリスベーンアカシア | 輝黄色 | 3月 | 中 | 小葉 | 低木 | 70 | 21 | \6,000 | |
Acacia fimbriata | ブリスベーンアカシア | 輝黄色 | 3月 | 中 | 小葉 | 低木 | 150 | 21 | \10,000 | |
Acacia floribunda |
ホワイトサローワトル(フロリブンダ) | 淡黄色 | 3月 | 強 | 細葉 | 中木 花多産 | 40 | 9 | \1,200 | |
Acacia floribunda | ホワイトサローワトル(フロリブンダ) | 淡黄色 | 3月 | 強 | 細葉 | 中木 花多産 | 50 | 15 | \2,500 | |
Acacia floribunda | ホワイトサローワトル(フロリブンダ) | 淡黄色 | 3月 | 強 | 細葉 | 中木 花多産 | 100 | 21 | \5,000 | |
Acacia floribunda | ホワイトサローワトル(フロリブンダ) | 淡黄色 | 3月 | 強 | 細葉 | 中木 花多産 | 150 | 24 | \8,500 | |
Acacia howittii |
スティッキーワトル | 薄黄色 | 3月 | 中 | 小葉 | 低木 | 50 | 15 | \2,500 | x |
Acacia iteaphylla |
ポートリンカーンワトル(イテアフィラ) | 淡黄色 | 3月 | 中 | 銀葉細葉 | 株立ち状 | 50 | 9 | \1,500 | |
Acacia leiocalyx? |
ブラックワトル | 白色 | 中 | 長葉 | ブッシュ状 | 40 | 9 | \1,200 | x |
|
Acacia leiocalyx? | 200 | 21 | \10,000 | |||||||
Acacia lineata |
ストリークドワトル | 輝黄色 | 3月 | 強 | 細小葉 | 低木 | 20 | 9 | \1,200 | |
Acacia lineata | ストリークドワトル | 輝黄色 | 3月 | 強 | 細小葉 | 低木 | 40 | 21 | \6,000 | |
Acacia lineata | ストリークドワトル | 輝黄色 | 3月 | 強 | 細小葉 | 低木 | 50 | 24 | \8,000 | |
Acacia longiflia |
ゴールデンロッド | 輝黄色 | 3月 | 強 | 長葉 | ブッシュ状 | 40 | 9 | \1,200 | x |
Acacia longiflia | ゴールデンロッド | 輝黄色 | 3月 | 強 | 長葉 | ブッシュ状 | 50 | 15 | \2,500 | x |
Acacia longiflia | ゴールデンロッド | 輝黄色 | 3月 | 強 | 長葉 | ブッシュ状 | 200 | 21 | \10,000 | |
Acacia mearsii |
モリシマアカシア | 淡黄色 | 5月 | 強 | 複葉 | 高木 | 40 | 9 | \1,200 | |
Acacia mearsii | モリシマアカシア | 70 | 15 | \2,200 | x |
|||||
Acacia mearsii | モリシマアカシア | 150 | 21 | \6,000 | x |
|||||
Acacia mearsii | モリシマアカシア | 180 | 21 | \7,500 | x |
|||||
Acacia pendula | ペンデュラ(ウィーピングマイオール) | 淡黄色 | 3月 | 中 | 銀葉長葉 | ブッシュ状 | 50 | 21 | \8,000 | x |
Acacia pendula | ペンデュラ(ウィーピングマイオール) | 淡黄色 | 3月 | 中 | 銀葉長葉 | ブッシュ状 | 70 | 27 | \11,000 | x |
Acacia podalyliifolia |
パールアカシア | 輝黄色 | 3月 | 中 | 丸葉銀葉 | ブッシュ状 | 30 | 9 | \1,200 | |
Acacia podalyliifolia | パールアカシア | 輝黄色 | 3月 | 中 | 丸葉銀葉 | ブッシュ状 | 60 | 18 | \3,000 | x |
Acacia podalyliifolia | パールアカシア | 輝黄色 | 3月 | 中 | 丸葉銀葉 | ブッシュ状 | 100 | 21 | \7,000 | |
Acacia podalyliifolia | パールアカシア | 輝黄色 | 3月 | 中 | 丸葉銀葉 | ブッシュ状 | 150 | 21 | \9,000 | |
Acacia pravissima |
オーブンズアカシア | 淡黄色 | 3月 | 強 | 三角葉 | 単幹で利用可 | 30 | 9 | \1,200 | |
Acacia pravissima | オーブンズアカシア画像2 | 淡黄色 | 3月 | 強 | 三角葉 | 単幹で利用可 | 150 | 21 | \8,000 | x |
Acacia prominens | ゴールデンレインアカシア | 黄色 | 3月 | 中 | 小葉 | 花多産 | 20 | 12 | x |
|
Acacia prominens | ゴールデンレインアカシア | 黄色 | 3月 | 中 | 小葉 | 花多産 | 70 | 18 | x |
|
Acacia retinodes |
シルバーワトル(四季咲きアカシア) | 黄色 | 四季咲き | 中 | 細葉 | 四季咲き | 70 | 15 | \3,000 | |
Acacia retinodes |
シルバーワトル(四季咲きアカシア) | 黄色 | 四季咲き | 中 | 細葉 | 四季咲き | 100 | 18 | \5,000 | x |
Acacia semilunata |
ハーフムーンアカシア | 黄色 | 3月 | 強 | 三日月葉 | 三日月葉 | 60 | 18 | \3,500 | x |
Acacia spectabilis |
スペクタビリス | 黄色 | 3月 | 強 | 細葉 | 大花多産 | 50 | 9 | \1,200 | |
Acacia spectabilis | スペクタビリス | 黄色 | 3月 | 強 | 細葉 | 大花多産 | 100 | 18 | \4,000 | x |
Acacia spectabilis | スペクタビリス | 黄色 | 3月 | 強 | 細葉 | 大花多産 | 120 | 21 | \6,500 | |
Acacia spectabilis | スペクタビリス | 黄色 | 3月 | 強 | 細葉 | 大花多産 | 150 | 24 | \9,000 | x |
Acacia subulata |
オールリーフワトル | 淡黄色 | 四季咲き | 強 | 細葉 | 四季咲き | 30 | 9 | \1,500 | |
Acacia subulata | オールリーフワトル | 100 | 21 | \7,000 | x |
|||||
Acacia uncinata |
ウイーピングワトル | 輝黄色 | 四季咲き | 強 | 丸葉 | 四季咲き | 100 | 21 | \8,000 | x |
Acacia vestita |
ヘアリーワトル | 黄色 | 3月 | 強 | 三角葉 | 枝垂れ 低木 | 20 | 9 | \1,200 | x |
Acacia vestita | ヘアリーワトル | 150 | 21 | \8,500 | x |
|||||
Acacia verniciflua |
バーニッシュワトル | 黄色 | 3月 | 強 | 小葉 | やや枝垂れ | 30 | 9 | \1,200 | |
Acacia verniciflua | バーニッシュワトル | 150 | 21 | \9,000 | x |
|||||
Banksia | バンクシア属 | |||||||||
Banksia aemula |
ウォールムバンクシア | 淡緑色 | 春又は秋 | 中 | 長葉鋸歯 | 花付良 中木 | 30 | 9 | \1,500 | |
Banksia aemula | ウォールムバンクシア | 淡緑色 | 春又は秋 | 中 | 長葉鋸歯 | STD 花付良 中木 | 80 | 21 | \7,000 | |
Banksia aemula | ウォールムバンクシア | 淡緑色 | 春又は秋 | 中 | 長葉鋸歯 | 花付良 中木 | 100 | 24 | \10,000 | |
Banksia aemula | ウォールムバンクシア | 淡緑色 | 春又は秋 | 中 | 長葉鋸歯 | 花付良 中木 | 120 | 24 | \12,000 | |
Banksia ericifolia | ヒースバンクシア | 赤又はオレンジ | 春又は秋 | 強 | 松葉 | 強健 低木 | 80 | 24 | \11,000 | |
Banksia ericifolia | ヒースバンクシア | 赤又はオレンジ | 春又は秋 | 強 | 松葉 | 強健 低木 | 100 | 24 | \13,000 | |
Banksia integrifolia | コーストバンクシア | クリーム色 | 春又は秋 | 強 | フェイジョアに似る | 葉の裏面が銀色 中木 | 30 | 9 | \1,500 | |
Banksia integrifolia | コーストバンクシア | クリーム色 | 春又は秋 | 強 | フェイジョアに似る | 葉の裏面が銀色 中木 | 80 | 21 | \7,000 | |
Banksia integrifolia | コーストバンクシア | クリーム色 | 春又は秋 | 強 | フェイジョアに似る | 葉の裏面が銀色 中木 | 100 | 21 | \9,000 | |
Banksia integrifolia | コーストバンクシア | クリーム色 | 春又は秋 | 強 | フェイジョアに似る | 葉の裏面が銀色 中木 | 120 | 24 | \12,000 | |
Banksia integrifolia Prost | コーストバンクシア プロストラータ | クリーム色 | 春又は秋 | 強 | フェイジョアに似る | 匍匐性 | w50 | 24 | \10,000 | x |
Banksia marginata | シルバーバンクシア | 薄黄色 | 夏 | 耐寒 耐潮 |
小葉5~8cm | 葉の裏面が銀色 中木 | 120 | 24 | \12,000 | x |
Banksia robur | スワンプバンクシア | 緑のちクリーム色 | 春又は秋 | 中 | 大葉 | 耐湿性が強い 池回り可 | 120 | 24 | \12,000 | |
Banksia spinulosa | ヘアーピンバンクシア | オレンジ色 | 春又は秋 | 強 | 細葉 | 花のきれいな低木 | 50 | 18 | \4,000 | x |
Banksia spinulosa | ヘアーピンバンクシア | オレンジ色 | 春又は秋 | 強 | 細葉 | 花のきれいな低木 | 100 | 21 | \10,000 | |
Banksia spinulosa | ヘアーピンバンクシア | オレンジ色 | 春又は秋 | 強 | 細葉 | 花のきれいな低木 | 120 | 24 | \13.000 | |
Brachychiton | ブラキキトン属 | |||||||||
Brachychiton Beradonna Pink | ベラドンナ ピンク | 白 | 春 | 弱 | 細長葉 | 接ぎ苗 春にピンク花 | 50 | 15 | \8,500 | x |
Brachychiton Clarabell Purpurea | クララベル プルプレア | 弱 | 接ぎ苗 春に紫花 | 50 | 15 | \8,500 | x |
|||
Brachychiton rupestris | ボトルツリー | 白 | 春 | 弱 | 細長葉 | 幹がボトル状に膨らむ | 100 | 27 | \8,500 | × |
Callistemon | カリステモン属 | |||||||||
Callistemon Captain Cook | キャプテンクック | 中 | 赤花 | 120 | 24 | \8,000 | x |
|||
Callistemon Dawson River | ドーソンリバー | 赤花 | 春と秋 | 中 | 細葉 柔らかい | STD 花付が大変良い 単幹での利用可 | 100 | 24 | \7,500 | x |
Callistemon Dawson River | ドーソンリバー | 赤花 | 春と秋 | 中 | 細葉 柔らかい | 花付が大変良い 単幹での利用可 | 120 | 24 | \8,000 | x |
Callistemon Dawson River | ドーソンリバー | 赤花 | 春と秋 | 中 | 細葉 柔らかい | 花付が大変良い 単幹での利用可 | 150 | 24 | \8,500 | x |
Callistemon Dawson River | ドーソンリバー | 赤花 | 春と秋 | 中 | 細葉 柔らかい | STD 花付が大変良い 単幹での利用可 | 120 | 30 | \11,000 | x |
Callistemon Hannah Ray | ハナレイ(ワイルドファイアー酷似) | 赤花 | 春と秋 | 中 | 細葉 柔らかい | STD 花付が大変良い 枝先がやや枝垂れる | 120 | 24 | \8,000 | x |
Callistemon Mauve Mist | マーブミスト | 薄紫 | 強 | 低木 | 50 | 18 | \3,000 | x |
||
Callistemon Mauve Mist | マーブミスト | 薄紫 | 強 | 低木 | 80 | 21 | \4,500 | x |
||
Callistemon Pinky | ピンキー | ピンク | 春 | 強 | 小葉 | STD | 70 | 21 | \4,500 | x |
Callistemon Pinky | ピンキー | ピンク | 春 | 強 | 小葉 | 低木 | 100 | 21 | \6,000 | x |
Callistemon Wilderness White | ウイルダネスホワイト | 白花 | 春と秋 | 中 | 細葉 柔らかい | 葉色が薄緑色 | 70 | 21 | \6,000 | x |
Dodonaea | ドドナエア属 | |||||||||
Dodonaea vciscosa Purpurea |
ホップブッシュプルプレア | 紫 | 初夏 | 強 | 長葉紫色 | 秋から春まで深い紫の葉 低木 | 20 | 9 | \1,100 | X |
Dodonaea vciscosa Purpurea | ホップブッシュプルプレア | 紫 | 初夏 | 強 | 長葉紫色 | 秋から春まで深い紫の葉 低木 | 70 | 18 | \4,300 | x |
Dodonaea vciscosa Purpurea | ホップブッシュプルプレア | 紫 | 初夏 | 強 | 長葉紫色 | 秋から春まで深い紫の葉 低木 | 80 | 21 | \6,000 | |
Dodonaea vciscosa Purpurea | ホップブッシュプルプレア | 紫 | 初夏 | 強 | 長葉紫色 | 秋から春まで深い紫の葉 低木 | 100 幅60 | 21 | \8,000 | |
Dodonaea vciscosa Purpurea | ホップブッシュプルプレア | 紫 | 初夏 | 強 | 長葉紫色 | 秋から春まで深い紫の葉 低木 | 120 | 24 | \10,000 | |
Dodonaea vciscosa Purpurea | ホップブッシュプルプレア | 紫 | 初夏 | 強 | 長葉紫色 | 秋から春まで深い紫の葉 低木 | 1.20幅60 | 21 | \12,000 | |
Eucalyptus | ユーカリ属 | |||||||||
Eucalyptus camaldulensis | マリーレッドガム | 白 | 夏 | 中 | 長葉 | 高木 | 150 | 21 | \7,000 | x |
Eucalyptus citriodora | レモンユーカリ | 白 | 冬 | 弱 | 長葉 | レモンの香りがする | 50 | 15 | \1,500 | x |
Eucalyptus citriodora | レモンユーカリ | 白 | 冬 | 弱 | 長葉 | レモンの香りがする | 150 | 221 | \8,000 | x |
Eucalyptus ficifolia Orange | フラワーガム オレンジ | オレンジ色 | 6月 | 弱 | 長葉 | 大きな花を良く付ける 接ぎ苗 | 120 | 24 | \15,000 | × |
Eucalyptus ficifolia Pink | フラワーガムピンク | ピンク色 | 6月 | 弱 | 長葉 | 大きな花を良く付ける 接ぎ苗 | 120 | 24 | \13,000 | × |
Eucalyptus ficifolia Red | フラワーガム レッド | 赤花 | 6月 | 弱 | 長葉 | 大きな赤花を良く付ける 接ぎ苗 | 120 | 24 | \12,000 | × |
Eucalyptus globulus | ブルーガム | 白色 | 秋 | 中 | 細小葉 | 高木 | 50 | 15 | \2,000 | x |
Eucalyptus globulus | ブルーガム | 白色 | 秋 | 中 | 細小葉 | 高木 STD | 30 | 18 | \3,300 | × |
Eucalyptus grandis | ローズガム | 白色 | 秋 | 中 | 細小葉 | 高木 | 150 | 24 | \8,000 | x |
Eucalyptus mannifera | ブリットルガム | 白色 | 夏 | 強 | 細小葉 | 夏場は樹皮が白くなる | 150 | 21 | \8,000 | x |
Eucalyptus tereticornis | フォレストレッドガム | 白色 | 冬 | 中 | 長葉 | 高木 | 150 | 24 | \8,000 | x |
Eucalyptus viminalis | リボンガム | 白色 | 冬 | 中 | 長葉 | 高木 | 40 | 15 | \1,500 | x |
Grevillea | グレヴィレア属 | |||||||||
Grevillea banksii | バンクシー | 赤 | 3月から4月 | 弱 | 切れ込みが深い | 花を頂部に付けよく目立つ 低木 | 100 | 24 | \14,000 | |
Grevillea banksii | バンクシーホワイトプロスト | 白色 | 3月から4月 | 弱 | 切れ込みが深い | 枝垂れ性 STD | 120 | 30 | \15,000 | |
Grevillea bipinnatifida | グレープグレヴィレア | オレンジ色 | 2~3月及び9~10月 | 中 | 切れ込みが深い | 花付がよい 低木 | 120 | 27 | \15,000 | x |
Grevillea candelabroides | キャンデラブロイデス | 中 | ロウソクのような白い花 | 50 | 15 | \6,000 | x |
|||
Grevillea Cantabery Gold | カンタベリーゴールド | 黄色 | 2月から3月 | 中 | 小葉 | STD仕立て 低木 | 60 | 18 | \4,000 | x |
Grevillea Cantabery Gold | カンタベリーゴールド | 黄色 | 2月から3月 | 中 | 小葉 | STD仕立て 低木 | 60 | 24 | \8,000 | x |
Grevillea Cantabery Gold | カンタベリーゴールド | 黄色 | 2月から3月 | 中 | 小葉 | STD仕立て 低木 | 80 | 27 | \10,000 | x |
Grevillea Coconut Ice | ココナッツアイス | サーモン色 | 春及び秋 | 中 | 切れ込みが深い | 花付が良い 低木 | 50 | 18 | \4,000 | |
Grevillea Coconut Ice | ココナッツアイス | サーモン色 | 春及び秋 | 中 | 切れ込みが深い | 花付が良い 低木 | 60 | 21 | \6,000 | |
Grevillea Coconut Ice | ココナッツアイス | サーモン色 | 春及び秋 | 中 | 切れ込みが深い | 花付が良い 低木 | 80 | 24 | \8,000 | |
Grevillea Coconut Ice | ココナッツアイス | サーモン色 | 春及び秋 | 中 | 切れ込みが深い | 花付が良い 低木 | 100 | 24 | \12,000 | x |
Grevillea gaudichaudii | ゴーディショーディ | 赤 | 春 | 強 | 切れ込みが深い | 冬葉が赤紫になる 枝垂れ性 STD仕立て 下草にウエストリンギア付 | 100 | 30 | \16,000 | × |
Grevillea gaudichaudii | ゴーディショーディ | 赤 | 春 | 強 | 切れ込みが深い | 冬葉が赤紫になる 枝垂れ性 STD仕立て 下草にウエストリンギア付 | 100 | 35 | \25,000 | x |
Grevillea gorgeana | ゲオルゲアナ | 黄色 | 3月から4月 | 弱 | 切れ込みが深い | 紅白の花を頂部に付け目立つ 低木 | 70 | 18 | \9,000 | x |
Grevillea levis | レヴィス | ピンク色 | 早春 | 中 | 細い線状の葉 | 綿雪の様な花を頂部に付けよく目立つ 低木 | 50 | 15 | \7,000 | x |
Grevillea Moonlight | ムーンライト | クリーム色 | 3月から4月 | 弱 | 切れ込みが深い | 花を頂部に付けよく目立つ 低木 | 120 | 24 | \12,000 | |
Grevillea Poorinda Concetance | プーリンダコンスタンス | 赤 | 初夏 | 強 | 小葉 | 寄せ植えなどに使えるブッシュ | 50 | 21 | \5,500 | × |
Grevillea Poorinda Peter | プーリンダピーター | 赤 | 3~4月及び9~10月 | 強 | 鋸葉 | ブッシュ状の目隠しに向く 低木 | 120 | 24 | \13,000 | x |
Grevillea Poorinda Peter | プーリンダピーター | 赤 | 3~4月及び9~10月 | 強 | 鋸葉 | ブッシュ状の目隠しに向く 低木 | 150 | 27 | \16,000 | x |
Grevillea Poorinda Royale Mantle | プーリンダローヤルマントル | 赤 | 2~3月及び9~10月 | 強 | 楕円7cmx2cm | 円形バスケット入り そのままでハンギング、露地に降ろせばグランドカバーとして 匍匐性 | W 70 | 33 | \13,000 | × |
Grevillea Poorinda Royale Mantle | プーリンダローヤルマントル | 赤 | 2~3月及び9~10月 | 強 | 楕円7cmx2cm | シダレ STD仕立て | 70 | 21 | \7,000 | x |
Grevillea Poorinda Royale Mantle | プーリンダローヤルマントル | 赤 | 2~3月及び9~10月 | 強 | 楕円7cmx2cm | シダレ STD仕立て | 100 | 24 | \12,000 | |
Grevillea Poorinda Royale Mantle | プーリンダローヤルマントル | 赤 | 2~3月及び9~10月 | 強 | 楕円7cmx2cm | シダレ STD仕立て | 120 | 24 | \14,000 | |
Grevillea Pygmy Dancer | ピグミーダンサー | 赤 | 3月 | 強 | 小葉 | STD | 70 | 18 | \5,500 | x |
Grevillea Robyn Gordon | ロビンゴードン | 赤 | 四季咲き | 切れ込みが深い | 通年花付が良い 低木 | 60 | 21 | \6,000 | ||
Grevillea Robyn Gordon | ロビンゴードン | 赤 | 四季咲き | 中 | 切れ込みが深い | 通年花付が良い 低木 | 80 | 24 | \8,000 | |
Grevillea Robyn Gordon | ロビンゴードン | 赤 | 四季咲き | 中 | 切れ込みが深い | 通年花付が良い 低木 | 100 | 24 | \12,000 | |
Grevillea Scar;et Sprite | スカーレットスプライト | 赤 | 4月 | 強 | 松葉状 | STD仕立て | 70 | 18 | \5,500 | x |
Grevillea White Wings | ホワイトウィングス | 赤 | 4月 | 強 | 深切れ込み 小葉 | 円柱仕立て 低木 | 70 | 18 | \5,500 | x |
Grevillea White Wings | ホワイトウィングス | 赤 | 4月 | 強 | 深切れ込み 小葉 | 円柱仕立て 低木 | 70 | 24 | \8,000 | x |
Grevillea willsii | ロックグレヴィレア | 強 | 黄花 ヨモギ様の葉 | 50 | 15 | \7,000 | x |
|||
Kunzea | クンゼア属 | |||||||||
Kunzea ssp. | クンゼア | 白色 | 4月 | 強 | 小葉 | 低木 | 40 | 15 | \3,000 | × |
Kunzea ssp. | クンゼア | 白 | 4月 | 強 | 小葉 | 低木 | 120 | 24 | \6,000 | x |
Leptospermum | レプトスペルムム属 | |||||||||
Leptospermum squarrosum | ピーチブロッサムティーツリー | ピンク色 | 夏 | 強 | 小葉 | STD仕立て 低木 | 70 | 21 | \5,000 | x |
Melaleuca | メラレウカ属 | |||||||||
Melaleuca alternifolia | メディカルティーツリー | 白 | 6月 | 中 | 小葉 | 中木 STD仕立て | 70 | 21 | \6,000 | |
Melaleuca alternifolia | メディカルティーツリー | 白 | 6月 | 中 | 小葉 | 中木 自然形 花付抜群 | 120 | 24 | \8,500 | |
Melaleuca bracteata | ブラックティーツリー | 白 | 6月 | 中 | 小葉 | 中木 STD仕立て | 70 | 21 | \6,000 |
|
Melaleuca bracteata | ブラックティーツリー | 白色 | 6月 | 中 | 小葉 | 中木 自然形 花付抜群 | 150 | 24 | \9,000 | |
Melaleuca elliptica | グラニティーハニーマータル | 赤 | 初夏 | 中 | 小葉 | まばらな枝付 低木 | 100 | 30 | \10,000 | |
Melaleuca gibbosa | スレンダーハニーマータル | 藤色 | 5月 | 中 | 小葉 | 良く枝をだす目隠しなどに 低木 | 60 | 21 | \8,000 | x |
Melaleuca huegelii | シュニールハニーマータル | 黄白色 | 初夏 | 強 | 小葉 | 良く枝をだす目隠しなどに 低木 | 50 | 21 | \8,000 | x |
Melaleuca lanceolate | ルーツネストティーツリー | 黄白色 | 初夏 | 小葉 | 良く枝をだす目隠しなどに 低木 | 50 | 21 | \8,000 | x |
|
Melaleuca lanceolate | ルーツネストティーツリー | 黄白色 | 初夏 | 小葉 | 良く枝をだす目隠しなどに 低木 | 80 | 24 | \10,000 | x |
|
Melaleuca linariifolia | スノーインサマー | 白 | 6月 | 中 | 小葉 | 柔らかな印象が人気 STD仕立て | 70 | 21 | \6,000 | |
Melaleuca linariifolia | スノーインサマー | 白色 | 6月 | 中 | 小葉 | 柔らかな印象が人気 STD中木 | 120 | 24 | \8,500 | |
Melaleuca linariifolia | スノーインサマー | 白色 | 6月 | 中 | 小葉 | 柔らかな印象が人気 STD仕立て | 150 | 24 | \10,000 | |
Melaleuca linariifolia | スノーインサマー | 白色 | 6月 | 中 | 小葉 | 柔らかな印象が人気 STD仕立て | 150 | 30 | \13,000 | |
Melaleuca nesophila | メラレウカネソフィラ | 藤色 | 6月 | 弱 | 小葉 | ポンポンみたいな丸い花 自然形 | 150 | 24 | \13,000 | x |
Melaleuca nesophila | メラレウカネソフィラ | 藤色 | 6月 | 弱 | 小葉 | ポンポンみたいな丸い花 自然形 | 180 | 27 | \15,000 | x |
Melaleuca Revolution Gold | レボリューションゴールド | 白色 | 初夏 | 中 | 小葉 | レモン色小葉が美しい 低木 | 70 | 21 | \5,500 | x |
Melaleuca Revolution Gold | レボリューションゴールド | 白色 | 初夏 | 中 | 小葉 | レモン色小葉が美しい | 120 | 24 | 8,500 | |
Melaleuca Revolution Gold | レボリューションゴールド | 白色 | 初夏 | 中 | 小葉 | レモン色小葉が美しい | 200 | 24 | \12,000 | |
Melaleuca squarrosa | センテッドペーパーバーク | 白色 | 5月 | 中 | 小葉 | 中木 STD仕立て | 60 | 21 | \6,000 | |
Melaleuca thymifolia | タイムハニーマータル | 紫色 | 春〜夏 | 強 | 小葉 | 花時期が長い 寄せ植えなど 低木 | 40 | 21 | \5,000 | |
Xanthorrhoea | グラスツリー | |||||||||
Xanthorrhoea australis |
グラスツリー | 薄茶色 | 強 | 極細長 | 大きな幹と細い葉は不思議な空間 | 幹50cm | 40 | \94,000 | x | |
Original | オリジナル商品 | |||||||||
Acacia baileyana 'Pure Gold' | ゴールデンミモザピュアゴールド(オーレア) | 濃黄色 | 3月 | 強 | 小葉複葉 | ゴールデンミモザのオーレア | 予約受付中 | × | ||
Cinnamomum camphora Red Monroe | レッドモンロー | 白花 | 5月 | 強 | 楕円 | 赤葉が美しい品種 高木 | 180 | 30バッグ | \20,000 | x |
Cinnamomum camphora Red Monroe | レッドモンロー | 白花 | 5月 | 強 | 楕円 | 幹回り 0.1 | 200 | 露地 | \40,000 | x |
Melia azedarach Flash Dancer | フラッシュダンサー | 白色 | 4月 | 強 | 羽状複葉 | 綺麗な黄ハケ斑品種 中木 | 100 | 21 | \9,000 | |
