商品名 | スノーインサマー | 英名 | スノーインサマー | ||||||||||||||||
学名 | Melaleuca linariifolia | ||||||||||||||||||
常緑 | ○ | ||||||||||||||||||
高さ | 8m | ||||||||||||||||||
容姿 | 自然な姿では上部がやや開いた樹形。 | ||||||||||||||||||
特徴 | 花付が素晴らしい!写真をご覧下さい。オーストラリアの園芸書ではそこそこ耐寒性有りとありますが、マイナス5℃でも元気良く育っています。 まさに「スノーインサマー」夏の雪です! |
||||||||||||||||||
こよみ | |||||||||||||||||||
開花期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | オススメの用途 | ||||||
鑑賞期 葉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 庭 | ● | 街路 | ● | |||
その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鉢 | ● | 公園 | ● | |||
植替 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ベランダ | ● | 緑陰 | ● | |||
剪定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 花壇 | グランドカバー | |||||
肥料 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 室内窓際 | 壁面 | |||||
好きな環境 | 小 | ← | 中 | → | 大 | 生け垣 | ロックガーデン | ||||||||||||
光 | ● | 目隠し | ● | 防風 | ● | ||||||||||||||
灌水 | ● | 寄せ植え | 日陰 | ||||||||||||||||
肥料 | ● | 香り | ● | カラーリーフ | |||||||||||||||
耐寒 | ● | 切り枝 | |||||||||||||||||
潮風 | ● | ||||||||||||||||||
露地植 | ● | ||||||||||||||||||
湿度 | ● | ||||||||||||||||||
管理し易さ | ● |
●お奨めのコメント (特徴・用途)花つき最高! 細くやや薄めのみどりの葉が柔らかなイメージを作ります。それに加えこの花です!強剪定にも良く枝を出しますので小さく仕立てて置くことも可能。
●栽培のポイント
植え付け適所:日当たりが良いところ
植え付け土質:普通であれば好き嫌い無し
植え付け時期:春〜初夏
施肥:成長旺盛な場合は控えめに
施肥時期:花の後(6〜7月)
剪定時期:6〜9月。風で傷みにくくなります。
病害虫:特になし。
●寒ゾーン Z8〜Z11 ●植裁地域 関東以西 四国 九州
●耐霜性(有) ●耐暑性 (有) ●耐潮性 (有)
店舗に植裁し元気に育つスノーインサマー
弊社生産圃場 花の時期は一人で見るのが「モッタイナイ!」状態です。
羽毛状の花が固まって咲くために雪の様に見える
スタンダード仕立て
自然形