商品名 | メディカルティーツリー | 英名 | メディカルティーツリー ティーツリー |
||||||||||||||||
学名 | Melaleuca alternifolia | ||||||||||||||||||
常緑 | ○ | ||||||||||||||||||
高さ | 6m | ||||||||||||||||||
容姿 | 自然な姿では | ||||||||||||||||||
特徴 | 花付が素晴らしい!スノーインサマーと良く似ていますが、葉っぱがより細い。オーストラリアの園芸書ではそこそこ耐寒性有りとありますが、マイナス6℃でも元気良く育っています。 アロマオイルの代表「ティーツリーオイル」はこの木から抽出さてます。 |
||||||||||||||||||
こよみ | |||||||||||||||||||
開花期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | オススメの用途 | ||||||
鑑賞期 葉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 庭 | ● | 街路 | ● | |||
その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鉢 | ● | 公園 | ● | |||
植替 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ベランダ | ● | 緑陰 | ● | |||
剪定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 花壇 | グランドカバー | |||||
肥料 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 室内窓際 | 壁面 | |||||
好きな環境 | 小 | ← | 中 | → | 大 | 生け垣 | ロックガーデン | ||||||||||||
光 | ● | 目隠し | ● | 防風 | ● | ||||||||||||||
灌水 | ● | 寄せ植え | 日陰 | ||||||||||||||||
肥料 | ● | 香り | カラーリーフ | ||||||||||||||||
耐寒 | ● | 切り枝 | |||||||||||||||||
潮風 | ● | ||||||||||||||||||
露地植 | ● | ||||||||||||||||||
湿度 | ● | ||||||||||||||||||
管理し易さ | ● |
●お奨めのコメント スノーインサマーと近縁の種類です。耐寒性は強く、花付がとても良い!葉がとても細く繊細なシルエット!育ててみての感想です。丈夫、手間いらず、花がきれい!鉢植えでも十分花を咲かせます。また、剪定にも良く反応するので「スタンダード仕立て」や「トピアリー」にも使えそうです。
●栽培のポイント
植え付け適所:日当たりが良いところ。
植え付け土質:適応力あるが出来れば排水の良い壌土
植え付け時期:春〜初夏
施肥:好む。
施肥時期:花の後
剪定時期:6〜9月。
病害虫:特になし。
●寒ゾーン Z8〜Z11 ●植裁地域 関東以西 四国 九州
●耐霜性(有) ●耐暑性 (有) ●耐潮性 (有)
スノーインサマーより葉が細いのが特徴
花の香りもOK
細かなシルエットは他の庭木にもすぐになじんでくれる気がします。