商品名 | ブラックティーツリー | 英名 | ブラックティーツリー リバーティーツリー |
||||||||||||||||
学名 | Melaleuca bracteata | ||||||||||||||||||
常緑 | ○ | ||||||||||||||||||
高さ | 10m | ||||||||||||||||||
容姿 | 自然な姿では | ||||||||||||||||||
特徴 | オーストラリアでは小川のそばに見かけるメラレウカです。耐湿性が強く育てやすい代表選手。葉っぱはこすると良い香りがする。花付も良く、剪定にも良く反応する。 冬場は葉っぱがホップブッシュプルプレアみたいに赤くなるんだけど写真のストックが無いのでホップブッシュプルプレアの色をご参考に。 |
||||||||||||||||||
こよみ | |||||||||||||||||||
開花期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | オススメの用途 | ||||||
鑑賞期 葉 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 庭 | ● | 街路 | ● | |||
その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 鉢 | ● | 公園 | ● | |||
植替 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ベランダ | ● | 緑陰 | ● | |||
剪定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 花壇 | グランドカバー | |||||
肥料 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 室内窓際 | 壁面 | |||||
好きな環境 | 小 | ← | 中 | → | 大 | 生け垣 | ロックガーデン | ||||||||||||
光 | ● | 目隠し | ● | 防風 | ● | ||||||||||||||
灌水 | ● | 寄せ植え | ● | 日陰 | |||||||||||||||
肥料 | ● | 香り | カラーリーフ | ||||||||||||||||
耐寒 | ● | 切り枝 | |||||||||||||||||
潮風 | ● | ||||||||||||||||||
露地植 | ● | ||||||||||||||||||
湿度 | ● | ||||||||||||||||||
管理し易さ | ● |
●お奨めのコメント (特徴・用途)葉っぱにアロマの甘い香り!花は真っ白!飾り気はないが基本キレイなお嬢さん、て感じです。
●栽培のポイント
植え付け適所:日当たりが良いところ
植え付け土質:普通であれば好き嫌い無し
植え付け時期:春〜初夏
施肥:成長旺盛な場合は控えめに
施肥時期:花の後(6〜7月)
剪定時期:6〜9月。風で傷みにくくなります。
病害虫:特になし。
●寒ゾーン Z8〜Z11 ●植裁地域 関東以西 四国 九州
●耐霜性(有) ●耐暑性 (有) ●耐潮性 (有)
花 5月下旬
こんな感じで生産してます。
スタンダード仕立て