属 | 種 | 英名 | 小袋 | 5gm | 5gm当たり約目測 | 25gm | |
Acacia | acinacea | ゴールドダストワトル | \800 | \6,500 | 800粒 | \18,000 | |
Acacia | acuminata | ラズベリージャムワトル | \800 | \6,500 | 750粒 | ||
Acacia | adunca | カスケードワトル | \800 | \1,700 | 120粒 | \5,000 | |
Acacia | amoena | ブーメランワトル | \800 | \4,000 | 350粒 | ||
Acacia | aneura | ムルガアカシア | \800 | \4,000 | 300粒 | \10,000 | |
Acacia | aulacocarpa | ニューギニアワトル | \800 | \3,750 | 500粒 | \12,500 | |
Acacia | baileyana purpurea | ゴールデンミモザプルプレア | \800 | \3,000 | 350粒 | \8,500 | |
Acacia | baileyana | ゴールデンミモザ | \800 | \1,500 | 350粒 | \4,000 | |
Acacia | bancroftiorum | バンクロフトワトル | \800 | \3,000 | 70粒 | \8,500 | |
Acacia | beckleri | バリアレンジワトル | \800 | \3,000 | 250粒 | \8,500 | |
Acacia | betchei | レッドチップワトル | \800 | \2,500 | 200粒 | \7,500 | |
Acacia | biflora | ツーフラワードアカシア | \800 | \4,000 | 400粒 | ||
Acacia | binervia | コーストマイオール | \800 | \2,500 | 700粒 | \7,500 | |
Acacia | boormanii | スノーウィーリバーワトル | \800 | \3,000 | 350粒 | \8,500 | |
Acacia | brachybotrya | グレーワトル | \800 | \3,000 | 350粒 | \8,500 | |
Acacia | brachystachya | アンブレラモルガ | \800 | \3,000 | 120粒 | \8,500 | |
Acacia | buxifolia | ボックスリーフワトル | \800 | \2,500 | 250粒 | \8,500 | |
Acacia | calamifolia | ワローワ | \800 | \3,000 | 170粒 | ||
Acacia | cardiophylla | ワイヤロングワトル | \800 | \2,500 | 250粒 | \8,500 | |
Acacia | caloreae | キャロルズワトル | \800 | \4,000 | 700粒 | ||
Acacia | cognata | バウアーワトル | \800 | \8,000 | 700粒 | ||
Acacia | concurrens | カラカバ | \800 | \3,000 | 500粒 | \8,500 | |
Acacia | conferta | ゴールデントップ | \800 | \2,750 | 400粒 | \8,000 | |
Acacia | covenyi | ブルーブッシュ | \800 | \3,750 | 400粒 | \11,250 | |
Acacia | cultriformis | サンカクバアカシア | \800 | \2,500 | 350粒 | ||
Acacia | cyclops | コースタルワトル | \800 | \3,000 | 220粒 | ||
Acacia | dealbata | ミモザ | \800 | \2,500 | 350粒 | \6,500 | |
Acacia | deanei | ディーンズワトル | \800 | 200粒 | |||
Acacia | decurrens | アーリーグリーンワトル | \800 | \3,000 | 400粒 | \7,500 | |
Acacia | elongata | スワンプワトル | \800 | \4,000 | 650粒 | ||
Acacia | filicifolia | ファーンリーブドワトル | \800 | \3,000 | 350粒 | \7,500 | |
Acacia | fimbriata | ブリスベーンワトル | \800 | \2,500 | 350粒 | \7,500 | |
Acacia | floribunda | ホワイトサローワトル | \800 | \3,750 | 700粒 | \11,250 | |
Acacia | glaucoptera | クレイワトル | \800 | \10,000 | 250粒 | ||
Acacia | hakeoides | ハケアワトル | \800 | \2,300 | 150粒 | \7,000 | |
Acacia | harpophylla | ブリガロー | \800 | \3,500 | 90粒 | \8,500 | |
Acacia | holosericae (syn colei) | シルキーワトル | \800 | \3,000 | 400粒 | \7,500 | |
Acacia | howittii | スティッキーワトル | \800 | \7,500 | 750粒 | ||
Acacia | implexa | ヒッコリーワトル | \800 | \4,000 | 250粒 | \10,000 | |
Acacia | irrorata | グリーンワトル | \800 | \3,000 | 400粒 | \8,500 | |
Acacia | iteaphylla | ポートリンカーンワトル | \800 | \2,500 | 170粒 | ||
Acacia | ixiophylla | スティッキーリーブドワトル | \800 | \2,300 | 250粒 | \7,000 | |
Acacia | jennerae | くーナビトラワトル | \800 | \3,000 | 100粒 | ||
Acacia | jibberdingensis | ウィローリーブドワトル | \800 | \4,000 | 300粒 | \10,000 | |
Acacia | jucunda | イエットマンワトル | \800 | \2,000 | 250粒 | \6,000 | |
Acacia | kybeanensis | カイビーンワトル | \800 | \4,000 | 250粒 | ||
Acacia | lanigera | ウーリーワトル | \800 | \2,500 | 600粒 | \7,500 | |
Acacia | lasiocarpa | グローワトル | \800 | \4,000 | 750粒 | \10,000 | |
Acacia | lasiocalyx | シャギーワトル | \800 | \4,000 | 300粒 | ||
Acacia | leiocalyx | ブラックワトル※欠品 | \800 | \3,000 | 600粒 | ||
Acacia | leptolaba | アーバインバンクワトル | \800 | \4,000 | 250粒 | \10,000 | |
Acacia | ligulata | サンドヒルワトル | \800 | \3,500 | 250粒 | \8,500 | |
Acacia | lineata | ストリークドワトル | \800 | \5,000 | 500粒 | \15,000 | |
Acacia | longifolia | シドニーゴールデンワトル | \800 | \2,500 | 350粒 | \7,500 | |
Acacia | macradenia | ジグザグワトル | \800 | \2,500 | 200粒 | \7,500 | |
Acacia | mearnsii | モリシマアカシア | \800 | \2,500 | 270粒 | ||
Acacia | melanoxylon | オーストラリアンブラックウッド | \800 | \2,500 | 300粒 | \7,500 | |
Acacia | mucronata | ナローリーブドワトル | \800 | \4,000 | 550粒 | \10,000 | |
Acacia | myrtifolia | マートルワトル | \800 | \5,000 | 500粒 | ||
Acacia | neriifolia | オリアンダーワトル | \800 | \2,500 | 130粒 | ||
Acacia | notabilis | マリーゴールデンワトル | \800 | \2,500 | 120粒 | \7,500 | |
Acacia | oswaldii | アンブレラワトル | \800 | \3,750 | 120粒 | \11,250 | |
Acacia | oxycedrus | スパイクワトル | \800 | \4,000 | 350粒 | ||
Acacia | paradoxa | カンガルーアカシア | \800 | \2,700 | 400粒 | \8,000 | |
Acacia | parramattensis | シドニーグリーンワトル | \800 | \4,000 | 700粒 | \10,000 | |
Acacia | penninervis | マウンテンヒッコリーワトル | \800 | \3,000 | 100粒 | \7,500 | |
Acacia | podalyriifolia | パールアカシア | \800 | \2,500 | 150粒 | \7,500 | |
Acacia | polybotrya | ウエスタンシルバーワトル | \800 | \2,500 | 220粒 | ||
Acacia | parvipinnula | シルバーステームドワトル | \800 | \2,700 | 450粒 | \8,000 | |
Acacia | pravissima | オーブンズワトル | \800 | \2,500 | 750粒 | ||
Acacia | prominens | ゴールデンレインワトル | \800 | \10,000 | 500粒 | ||
Acacia | pulchella | プリクリーモーゼス | \800 | \2,300 | 600粒 | \7,000 | |
Acacia | pycnantha | ゴールデンワトル | \800 | \4,000 | 300粒 | \10,000 | |
Acacia | redolens | デザートカーペット | \800 | \5,000 | 600粒 | \12,500 | |
Acacia | retinodes | シルバーワトル | \800 | \2,500 | 550粒 | ||
Acacia | riceana | ライスワトル | \800 | \4,000 | 400粒 | ||
Acacia | rubida | レッドステームワトル | \800 | \2,500 | 350粒 | \7,500 | |
Acacia | saligna | オレンジワトル | \800 | \4,000 | 300粒 | ||
Acacia | semilunata | ハーフムーンアカシア | \800 | \2,500 | 600粒 | ||
Acacia | silvestris | ボダラシルバーワトル | \800 | \2,000 | 450粒 | \6,000 | |
Acacia | spectabilis | アカシアスペクタビリス | \800 | \2,500 | 250粒 | \7,500 | |
Acacia | stenophylla | シューストリングワトル | \800 | \5,000 | 100粒 | \15,000 | |
Acacia | stricta | ストレートワトル | \800 | \4,000 | 450粒 | ||
Acacia | suaveolens | スイートセンテッドワトル | \800 | \4,500 | 1200粒 | ||
Acacia | subulata | オールリーフワトル | \800 | \4,500 | 200粒 | ||
Acacia | terminalis | サンシャインワトル | \800 | \2,000 | 200粒 | \6,000 | |
Acacia | trachyphloia | ボダラワトル | \800 | \2,200 | 500粒 | \7,000 | |
Acacia | uncinata | ウィーピングワトル | \800 | \3,500 | 150粒 | ||
Acacia | venulosa | ヴェイニーワトル | \800 | \4,000 | 430粒 | \10,000 | |
Acacia | verniciflua | バーニッシュワトル | \800 | \2,500 | 330粒 | ||
Acacia | verticillata | プリクリーミモザ | \800 | \5,000 | 500粒 | \15,000 | |
Acacia | vestita | ヘアリーワトル | \800 | \3,500 | 170粒 | \9,000 | |
Acacia | victoriae | バルディーブッシュ | \800 | \2,200 | 150粒 | \7,000 |
属 | 種 | 英名 | 小袋 | 10粒 | 50粒 | 100粒 | 500粒 |
Banksia | aemula | ウォールムバンクシア | \800 | \1,500 | \4,500 | ||
Banksia | burdettii | バーデッツバンクシア※欠品 | \800 | \1,500 | \4,500 | ←欠品中 | |
Banksia | ericifolia | ヒースバンクシア | \800 | \1,500 | \4,500 | ||
Banksia | grandis | ブルバンクシア※NEW | \800 | \1,500 | \4,500 | \7,500 | |
Banksia | integrifolia | コーストバンクシア | \800 | \1,000 | \3,000 | \5,000 | \14,000 |
Banksia | oblongifolia | ファーンリーフバンクシア※欠品 | \800 | \1,000 | \3,000 | ←欠品中 | |
Banksia | occidentalis | レッドスワンプバンクシア※欠品 | \800 | \1,000 | ←欠品中 | ||
Banksia | paludosa | マーシュバンクシア | \800 | \1,200 | \3,600 | ←欠品中 | |
Banksia | robur | スワンプバンクシア | \800 | \1,000 | \3,000 | \5,000 | |
Banksia | serrata | ソウバンクシア※欠品 | \800 | \1,200 | \3,600 | ←欠品中 | |
Banksia | spinulosa | ヘアピンバンクシア | \800 | \1,500 | \4,500 | \6,100 | |
Banksia | victoriae | ウーリーオレンジバンクシア※欠品 | \800 | \2,000 | ←欠品中 |
属 | 種 | 英名 | 小袋 | 5gm | 5gm当たり約 | 25gm | |
Dodonaea | viscosa purpurea | ポップブッシュプルプレア | \800 | \7,500 | 500粒 | ||
ユーカリの場合、gm当たりの数量はチャフ(砕けた殻)の含有により差が大きい<(_ _)>
属 | 種 | 英名 | 小袋 | 1gm | 5gm | 5gm当たり約 | 25gm |
Eucalyptus | alba | ホワイトガム | \800 | \5,000 | 1000粒 | \13,000 | |
Eucalyptus | albens | ホワイトボックス | \800 | \4,000 | 800粒 | ||
Eucalyptus | albida | ホワイトリーブドマリー | \800 | \2,500 | 800粒 | \7,500 | |
Eucalyptus | amygdalina | ブラックペパーミント | \800 | \4,500 | 1200粒 | ||
Eucalyptus | archeri | アルパインサイダーガム | \800 | 1000粒 | |||
Eucalyptus | bella | ゴーストガム | \800 | \3,000 | 250粒 | ||
Eucalyptus | bridgesiana | アップルボックス | \800 | \2,000 | 1200粒 | \5,000 | |
Eucalyptus | caesia | カエシア | \800 | \3,000 | 600粒 | ||
Eucalyptus | camphora | マウンテンスワンプガム | \800 | \7,000 | 1200粒 | ||
Eucalyptus | cinerea | ギンマルバユーカリ | \800 | \8,500 | 2000粒 | ||
Eucalyptus | citriodora | レモンユーカリ | \800 | 500粒 | |||
Eucalyptus | cladocalyx | シュガーガム | \800 | \2,500 | 1400粒 | ||
Eucalyptus | crenulata | ヴィクトリアンシルバーガム | \800 | 1500粒 | |||
Eucalyptus | dalrympleana | マウンテンホワイトガム | \800 | \7,500 | 1200粒 | ||
Eucalyptus | delegatensis | アルパインアッシュ | \800 | \5,000 | 1000粒 | ||
Eucalyptus | elliptica | ベンデミールホワイトガム | \800 | 1400粒 | |||
Eucalyptus | erythrocorys | ヘルメットナッツガム | \800 | \7,500 | 80粒 | ||
Eucalyptus | ficifolia | フラワーガム | \800 | \2,500 | 120粒 | ||
Eucalyptus | gillii | シルバーマリー | \800 | \7,500 | 600粒 | ||
Eucalyptus | gregsoniana | ウルガンスノーガム | \800 | \8,500 | 600粒 | ||
Eucalyptus | johnstonii | タスマニアンイエローガム | \800 | \8,500 | 800粒 | ||
Eucalyptus | kuruseana | ブックリーフマリー | \800 | \6,500 | 800粒 | \20,000 | |
Eucalyptus | leucoxylon | イエローガム | \800 | \3,000 | 1400粒 | ||
Eucalyptus | mannifera ssp praecox | ブリットルガム | \800 | \3,500 | 800粒 | \10,500 | |
Eucalyptus | melanophloia | シルバーリーブドアイアンバーク | \800 | \3,000 | 1000粒 | ||
Eucalyptus | mitchelliana | マウントバッファローガム | \800 | 1200粒 | |||
Eucalyptus | nitida | スミストンペパーミント | \800 | \7,000 | 1000粒 | ||
Eucalyptus | oxymitra | ブルーマリー | \800 | 400粒 | |||
Eucalyptus | parvula | スモールリーブドガム | \800 | \7,500 | 1500粒 | ||
Eucalyptus | pauciflora | スノーガム キャベツガム | \800 | \3,500 | 300粒 | ||
Eucalyptus | pleurocarpa(tetragona) | タレラック(テトラゴナ) | \800 | \5,000 | \15,000 | ||
Eucalyptus | polyanthemos ssp vestita | レッドボックス(ポポラス) | \800 | \4,500 | 1000粒 | \13,500 | |
Eucalyptus | populnea | ポプラボックス | \800 | \3,750 | 9000粒 | ||
Eucalyptus | pulchella | ホワイトペパーミント | \800 | \7,500 | 500粒 | ||
Eucalyptus | pulverulenta | シルバーリーブドマウンテンガム(銀世界) | \800 | \6,500 | 200粒 | \20,000 | |
Eucalyptus | ravida | ユーカリラビダ | \800 | \5,000 | \15,000 | ||
Eucalyptus | risdon | リズドニーペパーミント | \800 | 1000粒 | |||
Eucalyptus | robusta | スワンプマホガニー | \800 | \3,500 | 1500粒 | ||
Eucalyptus | rubida | キャンドルバーク | \800 | \3,750 | 1200粒 | ||
Eucalyptus | stellulata | ブラックサリー | \800 | \3,750 | 1200粒 | ||
Eucalyptus | uncinata | フックリーブドマリー | \800 | \4,000 | 1200粒 | ||
メラレウカの場合、gm当たりの数量はチャフ(砕けた殻)の含有により差が大きい<(_ _)>
属 | 種 | 英名 | 小袋 | 1gm | 5gm | 5gm当たり約 |
Melaleuca | alternifolia | メディカルティーツリー | \800 | \3,500 | 20000粒 | |
Melaleuca | armillaris | ブレスレットハニーマートル | \800 | \2,500 | 5000粒 | |
Melaleuca | citrina | レモンボトルブラシ | \800 | \5,000 | 3500粒 | |
Melaleuca | densa | レモンハニーマートル | \800 | \3,750 | 5000粒 | |
Melaleuca | elliptica | グラニティーハニーマートル | \800 | \10,000 | 10000粒 | |
Melaleuca | ericifolia | スワンプペーパーバーク | \800 | \5,000 | 25000粒 | |
Melaleuca | huegelii | シェニールハニーマートル | \800 | \3,500 | 5000粒 | |
Melaleuca | fulgens | スカーレットハニーマートル | \800 | \10,000 | 7500粒 | |
Melaleuca | hamulosa | クリークラインハニーマートル | \800 | \3,750 | 7500粒 | |
Melaleuca | incana | グレイハニーマートル | \800 | \5,000 | 10000粒 | |
Melaleuca | lanceolata | ブラックティーツリー | \800 | \3,500 | 10000粒 | |
Melaleuca | lateritia | ロビンレッドブレストブッシュ | \800 | \10,000 | 15000粒 | |
Melaleuca | linariifolia | スノーインサマー | \800 | \3,500 | 10000粒 | |
Melaleuca | microphylla | サザンファインリーフペーパーバーク | \800 | \4,000 | 10000粒 | |
Melaleuca | pulchella | ピンククローハニーマートル | \800 | \8,000 | 7500粒 | |
Melaleuca | striata | サンドハニーマートル | \800 | \5,000 | 5000粒 | |
Melaleuca | suquarrosa | センテッドペーパーバーク | \800 | \3,700 | 5000粒 | |
Melaleuca | thymifolia | タイムハニーマートル | \800 | \8,500 | 50000粒 | |
Melaleuca | thymoides | サンドワトルマートル | \800 | \7,000 | 5000粒 | |
Melaleuca | wilsonii | ウィルソンハニーマートル | \800 | \6,000 | 7500粒 |
購入 問い合わせはメールで ご質問もOK
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
URL
不思議で愉快なオーストラリアの植物でガーデニング
http://rareplants.m2.valueserver.jp
レアプランツジャパン
代表 行徳和子
HP担当 行徳繁樹
夜 tel 0946-22-1974
昼 携帯 090-1871-5487
FAX 0946 22 1974
838-0064
福岡県朝倉市頓田406-5
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□